返回首页
走进泗安 政府机构 党的建设 工业经济 农业产业 集镇建设 社会事业 旅游风光 招商引资 访客留言
当前位置:集镇建设 - 重点项目  
城建概况
基础设施
重点项目
 
泗安镇城镇建设重点项目
序号 项目名称 建设性质 起止年限 总投资 建设规模
1 城镇道路网架 新建 2006-2009 4500 15公里
2 惠亭大酒店 续建 2004.8 12000 28000㎡ (四星级)
3 综合商贸中心 新建 2007年 3000 5000㎡
4 泗安大道 续建 2005.9 1300 1.72公里×44米
5 商业步行街 续建 2004.10 2000 12500㎡
6 文化街 新建 2006.10 1000  
7 边界客运中心 新建 2006.10 1500 5000㎡
8 市民广场 新建 2006.9 500 10000㎡
9 三真观公园 新建 2007.10 1000 40000㎡
10 中心小学 续建 2005.3 2000 18000㎡
11 园丁小区 新建 2008-2010 1200 12000㎡
12 区域医疗中心 新建 2008-2010 3000 10000㎡
13 边界市场 新建 2007-2008 3000 25000㎡
14 自来水厂 新建 06.1-08.12 1500 2万吨/日
15 污水处理厂 新建 2007-2010 2500 2万吨/月
16 绿洲大桥 新建 2006.12 800 主跨50m×20m
17 工业区主干道 新建 2006.10-2010 3600 12公里
18 物流集散中心 新建 2008-2010 2000 60000㎡
19 110KV变电所 新建 2007-2008 1500  
20 外来工公寓 新建 2006-2010 6000 100000㎡
21 居民小区
(开发面积)
新建 2006-2010 28000 300000㎡
22 泗安塘拓浚
(二期)
新建 2009-2010    
23 仙山旅游景区开发 新建 2006-2008 10000 显圣寺改造
湿地开发
自然盆景园
现代农庄
黑松林度假村
24 现代生态农业观光园 续建 2005-2010 6500 万亩吊瓜等
25 渔家乐村 新建 2006-2007 300 2000
26 乡村路网联接工程 新建 2006-2009 3500 65公里
27 社区卫生服务网络 续建 2005-2006 900 18个卫生服务站
 
浙江省长兴县泗安镇人民政府 版权所有 未经许可,不得转载!
电话:0572-6810666 6810678 传真:0572-6081247 6822961 E-MAIL:sianzhen@163.com